Kryoxy
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:10 | 20.495 |
| 1:1:130 | 17.351 |
| 1:1:132 | 17.080 |
| 1:1:135 | 16.385 |
| 1:1:138 | 16.726 |
| 1:1:140 | 16.157 |
| 1:1:145 | 16.424 |
| 1:1:150 | 14.995 |
| 1:1:155 | 15.361 |
| 1:1:158 | 14.504 |
| 1:1:160 | 14.147 |
| 1:1:162 | 14.489 |
| 1:1:165 | 14.365 |
| 1:1:170 | 14.228 |
| 1:1:172 | 14.408 |
| 5:5:129 | 15.613 |
| 5:5:132 | 15.838 |
| 10:10:10 | 15.615 |
| 15:15:15 | 14.397 |
| 20:20:20 | 15.628 |
| 22:22:222 | 14.621 |
| 33:33:139 | 14.461 |
| 35:35:35 | 14.649 |
| 45:45:45 | 14.586 |
| 50:50:50 | 14.427 |
