Ranking
| # | Nome | Punti Allenamenti | Punti Edifici | Punti Truppe | Punti Totali | Quantità Edifici |
| 1 | Kryoxy | 45.640 | 386.914 | 28.172.980 | 28.605.533 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BIBIT [V_M] | 56.325 | 340.336 | 25.430.466 | 25.827.127 | 22 |
| 3 | murcielago | 50.012 | 160.533 | 13.025.889 | 13.236.433 | 25 |
| 4 | DonF | 37.624 | 225.951 | 11.931.003 | 12.194.578 | 22 |
| 5 | Lincoln Clay | 43.337 | 316.769 | 5.472.366 | 5.832.472 | 35 |
| 6 | Berluska [V_M] | 46.178 | 108.461 | 4.586.582 | 4.741.221 | 23 |
| 7 | Monlight | 6.494 | 11.271 | 0 | 17.764 | 8 |
| 8 | LaHaine | 321 | 3.082 | 2.510 | 5.913 | 4 |
| 9 | administrator | 181 | 4.217 | 1.157 | 5.555 | 2 |
| 10 | file | 1.004 | 2.924 | 0 | 3.928 | 1 |
| 11 | niyose | 0 | 270 | 45 | 315 | 1 |
| 12 | DonFanucci | 26 | 135 | 0 | 161 | 1 |
| 13 | Hola | 0 | 116 | 0 | 116 | 1 |
| 14 | testdeipunti | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 |
| 15 | Nell | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |



